デザインと聞くと、なにか美術みたいなこと?と疑問に思う人もいるかもしれません。いえいえ、デザインを日本語に直すなら「探究」とほとんど同じように考えてみてください。科学と同じようなものです。さて、そのことを確認するために、ちょっと科学と工学を比較してみましょう。一緒に、技術と数学も並べるので、流れを比べてみてください。
Science | Engineering | Technology | Mathematics | |
Practice1 | 疑問をもつ | 問題を明確にする | 社会が依存する技術システムの広がりに気づく | 問題に気づき、それを解くことに励む。 |
Practice2 | モデルをつくり、用いる。 | モデルをつくり、用いる。 | 数学とともにモデルを扱う。 | |
Practice3 | 調査を計画し、実行する | 調査を計画し、実行する。 | 新しい技術をどのように使うかについて利用可能になるたびに学んでいく | 戦略的に必要なツールを利用する。 |
Practice4 | データを分析し解釈する | データを分析し、解釈する。 | 精度を求める。 | |
Practice5 | 数学を用いて計算的思考をする | 数学を用いて計算的思考をする。 | 科学や工学の発展に技術がどのような役割を果たしているのかについて認識する | 抽象的にそして量的に論じる。 |
Practice6 | 説明を構築する | 製品をデザインする | 構造体を探し、利用する。 | |
Practice7 | 証拠にもとづいた議論を展開する | 証拠にもとづいた議論を展開する。 | 社会や環境との関係性をもたらす技術について情報にもとづいた決定を行う。 | 実現可能な理論をつくりあげ、他の推論の批判をする。 |
Practice8 | 情報を手に入れ、評価し、交流する | 情報を手に入れ、評価し、交流する。 | 度重なる推論の上で規則性を探し、それを表明する。 |
Vasquez, Comer, & Sneider (2013)より翻訳・作成
ちょっと読んだら、すぐに分かるかと思いますが、デザインも「問題を解決する」過程なのですね。科学と工学がとっても良く似ていることに気づくと思います。